<span id="s4pns"></span>
    <dd id="s4pns"><track id="s4pns"><video id="s4pns"></video></track></dd><em id="s4pns"></em>
    1. <dd id="s4pns"><noscript id="s4pns"></noscript></dd>
      <th id="s4pns"></th>

    2. 您所在的位置:信托網 >>資管研究

      {{newsAdver.alt}}

      數據統計

      信托公司簡稱 綜合實力排名 自身經營能力 資產管理能力 風險管理能力 隱性擔保能力 上年排名 變化
      中信信托 1 9 5 1 1 2 1
      華潤信托 2 4 2 52 4 10 8
      中航信托 3 10 1 7 26 6 3
      平安信托 4 5 15 33 2 1 -3
      中融信托 5 3 21 25 3 9 4
      機構簡稱 手續費及傭金收入(萬元) 信托手續費收入(萬元) 利息收入(萬元) 投資收益(萬元)
      額度 占比 額度 占比 額度 占比 額度 占比
      安信信托 531038.32 95.56% 524374.31 94.36% 39534.01 7.11% 65643.24 11.81%
      華澳信托 36889.11 57.54% 32076.55 50.03% 3710.42 5.79% 22468.01 35.04%
      大業信托 86049.19 89.83% 86049.19 89.83% 357.31 0.37% 9072.77 9.47%
      中航信托 264444.73 86.83% 0.87 86.83% 9607.43 3.15% 30260.86 9.94%
      云南信托 45796.19 82.91% 45851.4 83.01% 3532.72 6.4% 5578.56 10.1%
      季度 固有資產(億元) 貨幣類資產 貸款 投資
      余額(萬元) 占比 余額(萬元) 占比 余額(萬元) 占比
      2017.4 6578.99 6568107.71 9.98% 3807113.55 5.79% 49610672.64 75.41%
      2018.1 6682.28 4309710.3 6.45% 3253378.61 4.87% 52423923.73 78.45%
      2018.2 6893.28 4757322.35 6.9% 3192735.88 4.63% 53799376.89 78.05%
      2018.3 6903.63 4122949.91 5.97% 3355956.28 4.86% 54892074.83 79.51%
      公司簡稱 財務指標
      凈資產收益率(%) 資產負債比率(%) 凈利潤增長率(%) 營業利潤增長率(%)
      安信信托 22.66 35.56 20.91 16.87
      華澳信托 8.84 30.68 337.59 384.22
      大業信托 22.41 25.2 38.39 37.54
      中航信托 16.71 17.58 25.14 24.97
      云南信托 10.64 16.93 20.96 19.85

      信托網研究院

      資管寶典

      專家專欄

      美女疯狂喷潮视频免费
      <span id="s4pns"></span>
      <dd id="s4pns"><track id="s4pns"><video id="s4pns"></video></track></dd><em id="s4pns"></em>
      1. <dd id="s4pns"><noscript id="s4pns"></noscript></dd>
        <th id="s4pns"></th>